上海老庙黄金价格今天多少一克?
山东上海老庙今日金价 | 480 | 元/克 | 2023-05-15 |
浙江上海老庙黄金价格 | 478 | 元/克 | 2023-05-15 |
安徽上海老庙今日金价 | 480 | 元/克 | 2023-05-15 |
江苏上海老庙今日金价 | 478 | 元/克 | 2023-05-15 |
上海老庙黄金铂金价格 | 365 | 元/克 | 2023-05-15 |
上海老庙黄金今日金价 | 476 | 元/克 | 2023-05-15 |
上海黄金价格今日报价查询:
国际金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 2015.73 | 5.73 | 2011.47 | 2009.99 | 2015.73 | 2016.14 | 2018.69 | 2006.82 | 2023-05-15 10:09:40 |
现货白银 | 24.03 | 0.06 | 23.89 | 23.96 | 24.03 | 24.03 | 24.12 | 23.89 | 2023-05-15 10:09:41 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 总成交量 | 报价时间 |
黄金延期 | 452.04 | 0.20 | 449.40 | 450.01 | 452.60 | 449.10 | 6106.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
迷你黄金延期 | 452.20 | 0.26 | 449.40 | 450.10 | 452.99 | 449.20 | 23356.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
AU9999 | 452.20 | 0.40 | 450.00 | 450.41 | 453.49 | 450.00 | 80122.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
沪金95 | 450.00 | -0.70 | 450.30 | 450.02 | 450.30 | 449.00 | 18.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
沪铂95 | 244.84 | -2.37 | 244.84 | 250.78 | 244.84 | 244.84 | 6.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
沪金100G | 453.00 | 0.56 | 453.29 | 450.49 | 453.29 | 452.50 | 38.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
延期单金 | 446.05 | 0.01 | 446.05 | 446.00 | 446.05 | 446.05 | 2.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
延期双金 | 457.00 | 1.41 | 457.00 | 450.70 | 457.00 | 457.00 | 4.00 | 2023-05-15 10:05:01 |
标签: 上海老庙黄金价格今天多少一克 现货黄