(资料图片)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。银行行业今日下跌0.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
银行行业今日下跌0.25%,全天主力资金净流入4.61亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有9只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金1.83亿元,紧随其后的是农业银行、交通银行,净流入资金分别为9318.53万元、8736.13万元。银行行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有贵阳银行、宁波银行、南京银行,净流出资金分别为3824.68万元、2791.02万元、1457.26万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.41 | 0.10 | 18312.09 |
601288 | 农业银行 | 0.86 | 0.10 | 9318.53 |
601328 | 交通银行 | 0.53 | 0.32 | 8736.13 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.14 | 5450.29 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.32 | 3402.70 |
601939 | 建设银行 | 0.97 | 1.07 | 2238.99 |
601077 | 渝农商行 | 0.26 | 0.52 | 1546.05 |
601169 | 北京银行 | -0.22 | 0.18 | 1503.92 |
600919 | 江苏银行 | -0.41 | 0.42 | 1450.02 |
601229 | 上海银行 | -0.16 | 0.18 | 1425.02 |
601818 | 光大银行 | -0.33 | 0.25 | 969.75 |
601998 | 中信银行 | -0.17 | 0.15 | 867.47 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.69 | 808.34 |
600926 | 杭州银行 | -0.92 | 0.15 | 777.52 |
600015 | 华夏银行 | -0.19 | 0.25 | 756.75 |
002966 | 苏州银行 | -0.75 | 0.39 | 657.60 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.56 | 542.10 |
600928 | 西安银行 | -0.86 | 0.68 | 532.45 |
603323 | 苏农银行 | -0.45 | 1.02 | 483.15 |
601128 | 常熟银行 | -1.03 | 0.69 | 349.97 |
601577 | 长沙银行 | -1.02 | 0.47 | 278.12 |
601825 | 沪农商行 | 0.17 | 0.19 | 216.99 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.04 | 1.34 | 60.56 |
601963 | 重庆银行 | -0.87 | 0.42 | 39.65 |
002958 | 青农商行 | -0.36 | 0.45 | -104.07 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.25 | 0.56 | -179.22 |
601187 | 厦门银行 | -0.59 | 0.96 | -201.07 |
601988 | 中国银行 | 0.26 | 0.11 | -232.56 |
002839 | 张家港行 | -0.24 | 0.41 | -334.91 |
600908 | 无锡银行 | -0.75 | 0.53 | -369.25 |
600016 | 民生银行 | 0.51 | 0.31 | -408.68 |
601838 | 成都银行 | -0.41 | 0.26 | -472.31 |
001227 | 兰州银行 | -0.35 | 0.51 | -498.16 |
002948 | 青岛银行 | -0.65 | 0.71 | -548.87 |
601166 | 兴业银行 | -0.06 | 0.16 | -725.00 |
600036 | 招商银行 | -0.06 | 0.21 | -784.24 |
002807 | 江阴银行 | -0.27 | 0.64 | -787.12 |
600000 | 浦发银行 | -0.27 | 0.07 | -913.76 |
601009 | 南京银行 | -0.87 | 0.26 | -1457.26 |
002142 | 宁波银行 | -1.09 | 0.25 | -2791.02 |
601997 | 贵阳银行 | -1.16 | 1.02 | -3824.68 |
标签: