(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3273.33点,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中精研科技、诺唯赞、华能水电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.61%、-1.53%、-0.91%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 1.17 | 6.82 | 26.91 | 27.35 | -1.61 | 26.91 | -1.60 |
688105 | 诺唯赞 | -0.56 | 0.67 | 32.23 | 32.73 | -1.53 | 32.17 | -1.72 |
600025 | 华能水电 | -2.09 | 0.27 | 7.20 | 7.27 | -0.91 | 7.04 | -3.16 |
688206 | 概伦电子 | 1.82 | 2.03 | 29.12 | 29.35 | -0.80 | 28.48 | -2.97 |
300851 | 交大思诺 | 0.73 | 2.68 | 26.47 | 26.68 | -0.76 | 26.29 | -1.45 |
600886 | 国投电力 | -3.22 | 0.44 | 12.33 | 12.40 | -0.60 | 12.02 | -3.09 |
601006 | 大秦铁路 | -0.54 | 0.26 | 7.52 | 7.55 | -0.49 | 7.43 | -1.63 |
301068 | 大地海洋 | -20.00 | 7.58 | 41.25 | 41.42 | -0.42 | 34.69 | -16.25 |
688270 | 臻镭科技 | 1.14 | 2.25 | 62.57 | 62.79 | -0.35 | 62.81 | 0.04 |
300884 | 狄耐克 | 1.67 | 4.83 | 13.67 | 13.72 | -0.35 | 13.43 | -2.10 |
600803 | 新奥股份 | -2.89 | 1.47 | 18.89 | 18.94 | -0.26 | 18.49 | -2.40 |
688046 | 药康生物 | -0.24 | 0.59 | 20.78 | 20.84 | -0.24 | 20.75 | -0.41 |
301257 | 普蕊斯 | -1.52 | 2.99 | 60.60 | 60.74 | -0.23 | 58.79 | -3.21 |
002811 | 郑中设计 | -3.81 | 1.54 | 7.92 | 7.93 | -0.20 | 7.57 | -4.59 |
300562 | 乐心医疗 | 0.72 | 2.09 | 9.86 | 9.87 | -0.16 | 9.84 | -0.34 |
688798 | 艾为电子 | -4.11 | 1.46 | 64.34 | 64.42 | -0.13 | 61.79 | -4.08 |
300379 | 东方通 | 1.82 | 3.00 | 23.06 | 23.09 | -0.13 | 22.90 | -0.84 |
605567 | 春雪食品 | -0.15 | 1.09 | 13.42 | 13.44 | -0.11 | 13.34 | -0.72 |
600905 | 三峡能源 | 0.95 | 0.56 | 5.32 | 5.32 | -0.09 | 5.34 | 0.36 |
600863 | 内蒙华电 | -1.49 | 1.03 | 4.02 | 4.02 | -0.07 | 3.97 | -1.27 |
688520 | 神州细胞 | 0.11 | 0.58 | 62.06 | 62.11 | -0.07 | 61.75 | -0.57 |
600583 | 海油工程 | -0.50 | 0.38 | 5.98 | 5.98 | -0.04 | 5.96 | -0.34 |
标签: